- Универсальная делительная головка УДГ — неотъемлемая принадлежность фрезерного станка. Как и к станкам, к делительным головкам предъявляются требования по обеспечению высокой точности, простоты использования и обслуживания, долговечности.
- По стандарту принят ряд универсальных делительных головок из шести типоразмеров; 160, 200, 250, 320. 400 и 500 мм. Универсальные головки используются для комплектации фрезерных станков отечественного производства и зарубежных.
- Каждому размеру станка (по ширине стола) должен соответствовать определенный типоразмер делительной головки. Так, к консольным фрезерным станкам с шириной столе 320 мм, рекомендуется делительная головка с наибольшим диаметром обрабатываемой заготовки D = 250 мм, а к фрезерным стайкам с шириной стола 400 мм — делительная головка УГД-Д-320 и т. д.
Особенности УДГ-Д:
- Гарантийный срок эксплуатации универсальных делительных головки УДГ-Д — 18 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее шести месяцев для действующих и девяти месяцев для строящихся предприятий с момента прибытия головки на станцию назначения.
- Неисправности головки, обнаруженные в течение указанных сроков, устраняются предприятием безвозмездно — при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
Выполняемые операции с УДГ-Д:
- непосредственное деление окружности на 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24 части;
- простое деление окружности на число частей от 2 до 2160 с интервалами;
- дифференциальное деление окружности на число частей от 43 до 400 без интервалов;
- фрезерование винтовых канавок с шагом от 25 до 3070 мм;
- различные работы на фрезерных станках, связанные с делением окружности на неравные части (в градусах) ;
- различные работы на сверлильных и расточных станках, связанные с делением окружности на части, а также различные разметочные работы.
| Наименование параметра | УДГ-Д-160, УДГ-Д-160А | УДГ-Д-200, УДГ-Д-200А | УДГ-Д-250, УДГ-Д-250А | УДГ-Д-320 | УДГ-Д-400, УДГ-Д-400А | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
| Угол поворота шпинделя | вниз от линии центров | 5 | ||||
| вертикальной плоскости не менее, гр | вверх от линии центров | 95 | ||||
| Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 3 | Морзе 4 | Морзе 5 | ||
| Высота центров, мм | 85 | 105 | 130 | 165 | 210 | |
| Резьба рабочего конца шпинделя, мм | М33х2 | М39х3 | М52х3 | М60х4 | М76×4 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 14,9 | 20,2 | 26,5 | 38,2 | ||
| Передаточное отношение червячной передачи | 1:40 | |||||
| Посадочный диаметр сменных шестерен | 20f9 | 32f9 | ||||
| Число отверстий делительного диска: | ||||||
| на одной стороне | 16, 19, 23, 30, 33, 39, 49 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 | ||||
| на другой стороне | 17, 21, 29, 31, 37, 41, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 | ||||
| Диаметр самоцентрирующегося патрона, мм | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | |
| Цена деления лимба непосредственного деления | 15 | |||||
| Ширина направляющих шпонок, мм | 12 | 14 | 18 | 18 | 22 | |
| Габаритные размеры основания | 212х156 | 260х180 | 260х180 | 290х234 | 290х234 | |
| Модуль сменных шестерен | 1,5 | 2,5 | ||||
| Число зубьев сменных шестерен | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | |||||
| Расстояние от основания до торца шпинделя | 180 | 235 | 280 | 350 | 450 | |
| в его вертикальном положении, мм | ||||||
| Габаритные размеры основания делительной головки | 212×156 | 260×180 | 290×234 | |||
| Вес, кг | 35,5 | 50 | 53,5 | 101 | 106 | |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Головка делительная универсальная | 1 |
| Бабка задняя | 1 |
| Люнет | 1 |
| Патрон трёхкулачковый самоцентрирующий с переходным фланцем | 1 |
| Гитара для дифференциального деления | 1 |
| Гитара для нарезания спирали | 1 |
|
Колеса зубчатые: z=25; m=1.5 z=30; m=1.5 z=35; m=1.5 z=40; m=1.5 z=50; m=1.5 z=55; m=1.5 z=60; m=1.5 z=70; m=1.5 z=80; m=1.5 z=90; m=1.5 z=100; m=1.5 |
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Оправка для дифференциального деления | 1 |
| Центр упорный | 1 |
| Поводок | 1 |
| Болт под станочный паз (с шайбой и гайкой) | 4 |
| Рукоятка-фиксатор | 1 |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации универсальной делительной головки | 2 |
| Паспорт универсальной делительной головки | 2 |
| Паспорт трехкулачкового патрона | 2 |
Производитель: ЛОМО
Страна-производитель: Россия
